2011 18 m tilasto
Y
1 | Virtanen Aki | WT | 588 |
2 | Hatava Matti | TJA | 582 |
3 | Kokkila Henri | ToJa | 580 |
3 | Tekoniemi Antti | Diana | 580 |
5 | Lindroos Tero | Diana | 579 |
6 | Mäenpää Eero | PJA | 578 |
7 | Ihanus Petri | Jy-Su | 571 |
7 | Kontio Matias | KuRy | 571 |
7 | Palovaara Pepe | OJM | 571 |
10 | Laurila Pentti | Diana | 568 |
10 | Ronkanen Perttu | TapErä | 568 |
10 | Rüster Juhana | WT | 568 |
13 | Heikkinen Reko | PJA | 567 |
13 | Sorsa Tanja | Ky-Jo | 567 |
13 | Tiainen Eetu | Piili | 567 |
13 | Vainionpää Petri | KuRy | 567 |
17 | Jauhiainen Atte | TapErä | 566 |
17 | Mansukoski Antti | KuRy | 566 |
17 | Sävel Miika | PJA | 566 |
20 | Kåll Oskar | Diana | 562 |
20 | Räsänen Teemu | TapErä | 562 |
20 | Vaajamäki Vesa | WT | 562 |
23 | Huhtala Juuso | Arcus | 561 |
23 | Määttä Tuomas | PoJo | 561 |
25 | Kukkohovi Heli | OJM | 560 |
26 | Höök Mika | WT | 559 |
27 | Ekholm Pyry | Hood | 558 |
27 | Hepola Jaakko | PoJo | 558 |
27 | Juusola Janne | OJM | 558 |
27 | Kinnunen Asko | Ka-Jo | 558 |
27 | Raittila Samppa | KuRy | 558 |
32 | Knuutila Jere | PJA | 557 |
33 | Laine Jere | ToJa | 556 |
33 | Sistonen Antero | TapErä | 556 |
35 | Karvonen Jukka | Hood | 555 |
35 | Biskop-Grahn Ann-Charlotte | ACH | 555 |
37 | Ylipelkonen Niko | JoJu | 554 |
38 | Gross Werner | WT | 553 |
38 | Hepola Joonas | PoJo | 553 |
38 | Setälä Jaakko | Hood | 553 |
41 | Hakkarainen Arto | LiTai | 551 |
42 | Lehtiniemi Joni | KuRy | 550 |
42 | Raita Riku | Ky-Jo | 550 |
44 | Kauhanen Timo | Ka-Jo | 549 |
44 | Mäkelä Marko | WT | 549 |
44 | Ahjokivi Pasi | TapErä | 549 |
47 | Elovirta Pirkka | Arcus | 548 |
48 | Aho Vesa | PoJo | 546 |
48 | Ahonen Heimo | Ri-Jo | 546 |
48 | Oikarinen Simo | Jy-Su | 546 |
48 | Mäenpää Eeva | PJA | 546 |
52 | Kuivalainen Pentti | JoJu | 545 |
53 | Aho Tuomo | PoJo | 544 |
53 | Hautamäki Joni | KuRy | 544 |
53 | Pietikäinen Antti | Ka-Jo | 544 |
56 | Alanko Jukka | PJA | 543 |
56 | Kiviniemi Marko | ACH | 543 |
58 | Perälä Laura | JoJu | 542 |
58 | Pärnänen Jukka | Arcus | 542 |
58 | Salonen J | WT | 542 |
58 | Piippo Samuli | OJM | 542 |
62 | Färm Erkki | Sulka | 540 |
63 | Hotti Juhani | LJ | 539 |
63 | Mikkonen Jari | Jy-Su | 539 |
65 | Seppälä Sakari | PoJo | 538 |
65 | Varesvuo Esko | JySu | 538 |
65 | Rantanen Taina | Arcus | 538 |
68 | Leino Jussi | PoJo | 537 |
68 | Tarhala Vesa | KyJo | 537 |
70 | Viitaoja Juha | Diana | 536 |
71 | Allinen Petri | MBF | 535 |
71 | Hartikainen Pekka | LJ | 535 |
71 | Nahkiaisoja Tuomo | PoJo | 535 |
74 | Pirttimaa Jari | VirJa | 533 |
74 | Sipola Heikki | OJM | 533 |
76 | Kuismanen Tuomas | OJM | 532 |
77 | Kulla Mika | ACH | 531 |
78 | Valtonen Jouni | Ka-Jo | 530 |
79 | Norha Kari | Arcus | 529 |
80 | Roivas Severi | IJA | 528 |
81 | Raittila Jukka | KuRy | 525 |
82 | Malinen Petri | TJA | 523 |
82 | Sinisalo Saana-Maria | MBF | 523 |
82 | Pihlajaniemi Raimo | KuRy | 523 |
85 | Kataja Miika | JySu | 522 |
85 | Nurminen Mikko | Jy-Su | 522 |
87 | Ronkanen Sampo | TapErä | 520 |
88 | Hätönen Seppo | Hood | 517 |
88 | Lassila Tero | TJA | 517 |
88 | Olkkonen Aleksi | Jy-Su | 517 |
88 | Pollari Seppo | JoJu | 517 |
92 | Järvinen Raimo | HuJa | 516 |
92 | Tuuttu Erkki | PoJo | 516 |
94 | Kolehmainen Mikko | JJA | 514 |
94 | Raivio Pertti | Hood | 514 |
94 | Jäärni Henri | PoJo | 514 |
97 | Ketola Rainer | TapErä | 511 |
97 | Ojala Jouko | LJ | 511 |
97 | Sorsa Mika | WT | 511 |
100 | Metsi Mika | Ky-Jo | 510 |
101 | Särkilampi Jari | Ramses | 509 |
101 | Tamminen Eero | PoJo | 509 |
101 | Ratilainen Samuel | Arcus | 509 |
104 | Roivas Santeri | IJA | 508 |
105 | Puutio Vesa | ACH | 506 |
105 | Tolsa Riitta | Piili | 506 |
105 | Tuokkola Tuomas | KuRy | 506 |
108 | Pouttu Mikko | LoJA | 505 |
108 | Rantanen Pertti | Arcus | 505 |
108 | Klami Toni | Sai-Jo | 505 |
111 | Hietanen Heikki | Artemis | 504 |
112 | Koponen Julius | Ky-Jo | 503 |
113 | Reiniharju Joonas | OJM | 501 |
114 | Johansson David | MBF | 499 |
115 | Taskila Timo | ToJa | 495 |
116 | Sirola Matti | WT | 494 |
116 | Tuokkola Mirjam | TeJa | 494 |
118 | Hujanen Kimmo | TapErä | 492 |
119 | Korpihuhta Sanna | Ascella | 491 |
120 | Tuokkola Rauno | KuRy | 489 |
121 | Kaipainen Jani | Hood | 486 |
121 | Latvela Jarmo | Piili | 486 |
123 | Lahtinen Riku | TapErä | 478 |
123 | Juusola Toni | OJM | 478 |
125 | Torikka Pasi | OJM | 471 |
126 | Mattila Timo | Sulka | 466 |
126 | Piepponen Kalevi | Ky-Jo | 466 |
128 | Soppela Mika | Sulka | 463 |
128 | Sirkiä Marko | Hood | 463 |
130 | Lumiainen Timo | PJA | 459 |
131 | Orama Sanna | TJA | 450 |
131 | Olkkonen Arto | Jy-Su | 450 |
133 | Rautiainen Markku | EBS | 438 |
YT
1 | Haavisto Jari | PJA | 589 |
1 | Järvenpää Marko | ACU | 589 |
3 | Kivimaa Timo | JoJu | 587 |
4 | Juutilainen Mikko | WT | 586 |
5 | Kilpiä Asko | Sai-Jo | 583 |
5 | Simula Jouko | PoJo | 583 |
7 | Hautamäki Juho | PoJo | 582 |
7 | Rantanen Janne | ACU | 582 |
7 | Tiihonen Janne | JoJu | 582 |
10 | Pakkala Juhani | Diana | 581 |
11 | Humalajoki Aulis | VirJa | 580 |
12 | Lammi Mikko | Ramses | 579 |
12 | Lehtonen Kaj | PJA | 579 |
12 | Nordström Viljam | Ramses | 579 |
15 | Kuusisto Kimmo | Diana | 578 |
15 | Lammela Marko | OJM | 578 |
17 | Haavisto Nico | PJA | 577 |
17 | Kiviniemi Ari-Pekka | ACH | 577 |
17 | Riikonen Timo | JJA | 577 |
20 | Kokkoniemi Seppo | OJM | 575 |
20 | Reinikka Keijo | Sai-Jo | 575 |
20 | Rytky Lauri | ToJa | 575 |
23 | Hiltunen Lasse | PoJo | 574 |
23 | Lantee Anne | Hood | 574 |
23 | Ojala Marko | PoJo | 574 |
23 | Simula Rauno | PoJo | 574 |
27 | Forsberg Jere | Piili | 573 |
27 | Pajunen Anssi | WT | 573 |
27 | Tattari Tommi | Sai-Jo | 573 |
30 | Antonios Jean-Pierre | Arcus | 572 |
30 | Pekander Jouni | Piili | 572 |
30 | Pylkkä Juha | Diana | 572 |
33 | Erkkilä Toni | PJA | 571 |
33 | Gross Andres | WT | 571 |
33 | Petäjä Jukka | VirJa | 571 |
36 | Järvenpää Erja | ACU | 570 |
36 | Saarinen Timo | OJM | 570 |
38 | Nikander Lauri | Ascella | 569 |
39 | Kallunki Keijo | JJA | 568 |
39 | Ylimartimo Tapani | PoJo | 568 |
41 | Lehtiniemi Jari | KuRy | 567 |
41 | Makkonen Susanna | JJA | 567 |
41 | Westerholm Magnus | MBF | 567 |
41 | Siivonen Reima | RJA | 567 |
45 | Ruismäki Kosti | JoJu | 566 |
45 | Rättö Seppo | TapErä | 566 |
45 | Rantanen Pertti | Arcus | 566 |
48 | Kari Hannu | Hood | 565 |
48 | Mäki Jyrki | JoJu | 565 |
48 | Peltola Jukka | KyJo | 565 |
48 | Ollakka Teuvo | LJ | 565 |
52 | Korpihuhta Harri | Ascella | 564 |
52 | Kozy Zoltan | Sai-Jo | 564 |
54 | Mäkinen Markku | ÄJA | 563 |
54 | Rytky Merja | ToJa | 563 |
54 | Juusola Janne | OJM | 563 |
54 | Sepponen Jaakko | OJM | 563 |
58 | Lämsä Risto | LJ | 562 |
58 | Reiniharju Antti | OJM | 562 |
60 | Leivonen Sanna | Ascella | 561 |
60 | Uusitupa Jonne | TJA | 561 |
62 | Arna Timo | JySu | 560 |
63 | Arbelius Sami | OJM | 559 |
63 | Ylätalo Risto | KyJo | 559 |
63 | Saarela Mika | Ascella | 559 |
66 | Saastamoinen Olli | WT | 558 |
67 | Mäenpää Leila | PJA | 557 |
67 | Pylkkä Urpo | Diana | 557 |
69 | Erkkilä Juha | TJA | 556 |
70 | Korhonen Seppo | WT | 555 |
70 | Lindroos Tero | Diana | 555 |
72 | Knuutila Tomi | Sai-Jo | 554 |
72 | Tuokkola Ari | TeJa | 554 |
74 | Helmiö Ari | Hood | 553 |
74 | Litmanen Risto | PuJo | 553 |
74 | Jalonen Kari | JoJu | 553 |
77 | Nevalainen Vesa | OJM | 552 |
78 | Lahtivesi Harri | Sai-Jo | 551 |
78 | Räsänen Jukka | TapErä | 551 |
80 | Koskela Harri | JoJu | 550 |
80 | Saarinen Noora | OJM | 550 |
82 | Harmanen Juhani | KuRy | 548 |
82 | Sumen Kari | ToJa | 548 |
84 | Arbelius Teuvo | OJM | 547 |
84 | Kukkonen Asko | ACH | 547 |
86 | Lumiainen Timo | PJA | 544 |
87 | Loitokari Pekka | Ri-Jo | 542 |
88 | Verho Harri | TJA | 540 |
88 | Vannekari Markku | ACU | 540 |
90 | Nieminen Jari | HuJa | 539 |
90 | Paavola Aki | ÄJA | 539 |
92 | Jokinen Matti | WT | 538 |
93 | Vilkko Kaj | TapErä | 530 |
94 | Leivonen Keijo | Ascella | 528 |
95 | Dubatscheff Jussi | OJM | 520 |
96 | Helin Kari | ÄJA | 510 |
97 | Sommarlund Robert | MBF | 501 |
98 | Meyer Maire | EBS | 483 |
YV
1 | Salonen J | WT | 538 |
2 | Ahjokivi Pasi | TapErä | 537 |
3 | Pihlajaniemi Raimo | KuRy | 509 |
3 | Räsänen Hannu | TapErä | 509 |
5 | Miettinen Hannu | PJA | 508 |
6 | Hepola Esa | PoJo | 501 |
7 | Mäenpää Kari | PJA | 496 |
8 | Hautamäki Kari | KuRy | 495 |
9 | Jänkälä Jouko | PoJo | 491 |
10 | Laurila Olavi | Diana | 490 |
11 | Rautiainen Markku | EBS | 483 |
12 | Salin Ari | Hood | 480 |
13 | Olkkonen Arto | JySu | 475 |
14 | Kontio Matti | KuRy | 473 |
15 | Lahtinen Riku | TapErä | 472 |
16 | Laurila Aila | Diana | 465 |
17 | Raivio Pertti | Hood | 454 |
18 | Tuokkola Ari | TeJa | 447 |
19 | Kovalainen Rosita | ToJa | 443 |
20 | Hartikainen Pekka | LJ | 437 |
21 | Parkkasaari Elisa | PoJo | 429 |
22 | Korpi Mauri | KuRy | 422 |
23 | Ojala Jouko | LJ | 419 |
24 | Åman Mauri | LJ | 408 |
25 | Kaartinen Sari | OJM | 362 |
26 | Pentinsaari Pekka | OJM | 358 |
27 | Tamminen Eero | PoJo | 329 |
YLB
1 | Lehtinen Jarkko | Hood | 469 |
N
1 | Sorsa Tanja | Ky-Jo | 573 |
2 | Biskop-Grahn Ann-Charlotte | ACH | 561 |
3 | Kukkohovi Heli | OJM | 560 |
4 | Kourula Laura | TJA | 557 |
5 | Perälä Laura | JoJu | 553 |
6 | Korpela Arja | IJA | 550 |
7 | Mäenpää Eeva | PJA | 546 |
7 | Rantanen Taina | Arcus | 546 |
9 | Sinisalo Saana-Maria | MBF | 543 |
10 | Tuokkola Mirjam | TeJa | 538 |
11 | Leino Noora | PoJo | 537 |
12 | Jakonen Mari | LJ | 536 |
13 | Backman Anne | IJA | 535 |
14 | Niskanen Iida | LaVa | 532 |
14 | Vesa Minna | ToJa | 532 |
16 | Sinivuo Marjut | WT | 530 |
17 | Sorsa Iina | Ky-Jo | 529 |
18 | Orama Sanna | TJA | 526 |
19 | Rantapirkola Paula | OJM | 521 |
20 | Mattila Roosa | Sulka | 518 |
20 | Tolsa Riitta | Piili | 518 |
22 | Pyörre Päivi | PoJo | 516 |
22 | Väyrynen Rita | WT | 516 |
24 | Kosy Marianne | Sai-Jo | 510 |
24 | Raivio Jonna | Hood | 510 |
26 | Laukkanen Saara | TJA | 505 |
27 | Frost Emma | IJA | 504 |
27 | Rytky Johanna | ToJa | 504 |
29 | Roivas Kirsi | IJA | 501 |
29 | Suojoki Jaana | JoJu | 501 |
29 | Kiviniemi Ulla-Maija | ACH | 501 |
32 | Kaniin-Jänkälä Heli | PoJo | 496 |
33 | Korpihuhta Sanna | Ascella | 491 |
34 | Kaartinen Sari | OJM | 488 |
34 | Syrjänen Elina | Arcus | 488 |
36 | Kovalainen Hilkka | OJM | 487 |
37 | Setälä Reena | Hood | 486 |
38 | Lempiäinen-Koponen Pikita | Arcus | 476 |
39 | Vilmi Elli | PoJo | 475 |
40 | Aho Maria | PoJo | 474 |
41 | Rautio Emilia | LJ | 470 |
42 | Laiho Elina | IJA | 458 |
43 | Mattila Minna | Sulka | 453 |
44 | Lassila Ida-Lotta | Sai-Jo | 448 |
45 | Hjerpe Elisa | Diana | 447 |
46 | Matkaselkä Ira | Sulka | 445 |
47 | Tiaskorpi Suvi | ACH | 436 |
NT
1 | Lantee Anne | Hood | 574 |
2 | Järvenpää Erja | ACU | 572 |
3 | Makkonen Susanna | JJA | 567 |
4 | Rytky Merja | ToJa | 563 |
5 | Leivonen Sanna | Ascella | 561 |
6 | Mäenpää Leila | PJA | 557 |
7 | Saarinen Noora | OJM | 550 |
8 | Kleemola Raija | Arcus | 547 |
9 | Salmijärvi Sole | JySu | 534 |
10 | Leivonen Marja | TapErä | 509 |
11 | Meyer Maire | EBS | 483 |
12 | Pietilä Mervi | WT | 406 |
NV
1 | Kovalainen Rosita | ToJa | 469 |
2 | Laurila Aila | Diana | 465 |
3 | Parkkasaari Elisa | PoJo | 435 |
4 | Takala Sari | PJA | 426 |
5 | Kaartinen Sari | OJM | 385 |
NLB
1 | Lehtinen Anneli | Hood | 363 |
11
1 | Smeds Oskar | Diana | 558 |
2 | Aho Akseli | PoJo | 533 |
3 | Koivisto Jasmin | Diana | 518 |
4 | Vuorinen Jaakko | JySu | 514 |
5 | Smolander Lauri | PoJo | 513 |
6 | Lehtomäki Hanna | Diana | 469 |
7 | Raita Jaakko | KyJo | 436 |
8 | Uusitalo Karla | PJA | 366 |
11T
1 | Järvenpää Oskar | ACU | 487 |
2 | Verho Patrik | TJA | 462 |
3 | Jyväkorpi Miika | JySu | 459 |
4 | Jyväkorpi Laura | JySu | 432 |
5 | Salmijärvi Outi | JySu | 238 |
11V
1 | Remes Antero | Hood | 405 |
2 | Piikkilä Ville | TeJa | 326 |
13
1 | Smeds Oskar | Diana | 558 |
2 | Jäärni Aleksi | PoJo | 540 |
3 | Vauhkonen Johanna | MJA | 514 |
3 | Uusitalo Juuso | PJA | 514 |
5 | Rintaluoma Kristian | TeJa | 501 |
6 | Mäki-Paavola Eetu | KuRy | 498 |
7 | Anttila Tuomo | OJM | 386 |
13T
1 | Mäki Juuso | JoJu | 561 |
2 | Saarinen Niko | OJM | 558 |
3 | Lämsä Roope | LJ | 494 |
13V
1 | Korpi Henry | TapErä | 411 |
2 | Saarhelo Laura | Hood | 389 |
15
1 | Gross Werner | WT | 581 |
1 | Raittila Samppa | KuRy | 581 |
3 | Lehtiniemi Joni | KuRy | 578 |
4 | Tuokkola Mirjam | TeJa | 562 |
4 | Vuorinen Eino | JySu | 562 |
6 | Häggman Viktor | Diana | 561 |
7 | Koivisto Oliver | Diana | 554 |
8 | Aho Anssi | PoJo | 552 |
9 | Seppälä Eemil | PoJo | 548 |
10 | Tilli Kalle | Piili | 546 |
11 | Juusola Toni | OJM | 544 |
12 | Ahlskog Hugo | Diana | 543 |
13 | Nikkanen Markus | ACH | 540 |
13 | Tuuliainen Eetu | LJ | 540 |
15 | Hjerpe Elisa | Diana | 535 |
16 | Uusitalo Juuso | PJA | 532 |
17 | Roivas Ilari | IJA | 518 |
18 | Rautiainen Kira | EBS | 516 |
19 | Toratti Henri | ToJa | 507 |
20 | Raita Jaakko | KyJo | 493 |
21 | Nousiainen Ilmari | PoJo | 481 |
22 | Vauhkonen Johanna | MJA | 472 |
23 | Kallio Mika | TeJa | 458 |
24 | Tsatsaulis Stefano | Diana | 434 |
25 | Lindblom Anton | Ri-Jo | 390 |
15T
1 | Saarinen Noora | OJM | 568 |
2 | Laine Tuomas | ToJa | 554 |
15V
1 | Remes Antero | Hood | 439 |
2 | Saarhelo Laura | Hood | 411 |
3 | Lilja Ida | Hood | 398 |
4 | Korpi Henry | TapErä | 385 |
15LB
1 | Pasanen Valtteri | Hood | 246 |
T15
1 | Tuokkola Mirjam | TeJa | 562 |
2 | Niskanen Iida | La-Va | 543 |
3 | Hjerpe Elisa | Diana | 535 |
4 | Aaltonen Anna-Sofia | Arcus | 523 |
4 | Heikkilä Julianna | Arcus | 523 |
6 | Rautiainen Kira | EBS | 516 |
7 | Häggdahl Lund Emily | Diana | 505 |
8 | Vauhkonen Johanna | MJA | 472 |
9 | Casagrande Clarissa | Arcus | 445 |
10 | Kaurila Saija | TeJa | 385 |
17
1 | Jauhiainen Atte | TapErä | 569 |
2 | Hepola Joonas | PoJo | 550 |
3 | Laine Jere | ToJa | 549 |
3 | Lehtiniemi Joni | KuRy | 549 |
5 | Kåll Oskar | Diana | 546 |
6 | Lempelto Aku | MJA | 538 |
6 | Mäenpää Eero | PJA | 538 |
8 | Olkkonen Aleksi | JySu | 533 |
9 | Parkkasaari Anssi | PoJo | 529 |
10 | Tuokkola Tuomas | KuRy | 522 |
11 | Raittila Samppa | KuRy | 520 |
12 | Ratilainen Samuel | Arcus | 507 |
13 | Knuutila Jere | PJA | 505 |
14 | Saviaro Mikko | LJ | 503 |
15 | Fagernäs Alex | Diana | 490 |
16 | Vainikka Antti | Ascella | 488 |
17 | Pääkkö Janne | ToJa | 486 |
18 | Varesvuo Eero | JySu | 481 |
19 | Uusitalo Janne | PJA | 468 |
20 | Saine Juho-Emil | PJA | 456 |
21 | Koskela Aapo | Diana | 419 |
22 | Keijonen Mikko | MJA | 396 |
23 | Asplund Alex | ACH | 390 |
T17
1 | Niskanen Iida | LaVa | 533 |
2 | Rytky Johanna | ToJa | 516 |
3 | Frost Emma | IJA | 503 |
4 | Laiho Elina | IJA | 502 |
5 | Sorsa Iina | Ky-Jo | 498 |
6 | Rantapirkola Paula | OJM | 440 |
7 | Pulkkinen Tuuli | Ko-Su | 383 |
T17V
1 | Keskimäki Ida | PJA | 408 |
2 | Matomäki Roosa | PJA | 348 |
20
1 | Kontio Matias | KuRy | 571 |
2 | Kokkila Henri | ToJa | 557 |
3 | Räsänen Teemu | TapErä | 554 |
4 | Hautamäki Joni | KuRy | 540 |
5 | Vikström Antti | Sulka | 536 |
6 | Roivas Severi | IJA | 519 |
7 | Roivas Santeri | IJA | 509 |
8 | Kärkkäinen Kalle | Ka-Jo | 500 |
9 | Hepola Jaakko | PoJo | 491 |
10 | Kaipainen Jani | Hood | 490 |
N20
1 | Mäenpää Eeva | PJA | 515 |
1 | Mattila Roosa | Sulka | 515 |
N50
1 | Korpela Arja | IJA | 541 |
2 | Holappa Irma | PoNu | 534 |
3 | Kovalainen Hilkka | OJM | 517 |
4 | Roivas Kirsi | IJA | 487 |
5 | Vilmi Elli | PoJo | 479 |
6 | Laurila Aila | Diana | 476 |
7 | Vainionpää Raili | KuRy | 473 |
8 | Peuranen Hilkka | LJ | 455 |
9 | Kourula Tuire | PoJo | 440 |
10 | Hautamäki Arja | PoJo | 414 |
11 | Pollari Kerttu | JoJu | 373 |
N50T
1 | Rytky Merja | ToJa | 562 |
2 | Meyer Maire | EBS | 517 |
3 | Leivonen Marja | TapErä | 504 |
N50V
1 | Kovalainen Rosita | ToJa | 436 |
Y50
1 | Rissanen Reijo | PoJo | 549 |
2 | Hartikainen Pekka | LJ | 548 |
2 | Valtonen Jouni | Ka-Jo | 548 |
4 | Elovirta Pirkka | Arcus | 544 |
4 | Leino Jussi | PoJo | 544 |
6 | Korpela Arja | IJA | 541 |
7 | Kuivalainen Pentti | JoJu | 540 |
7 | Pihlajaniemi Raimo | KuRy | 540 |
9 | Aura Antti-Pekka | LJ | 538 |
10 | Pennanen Reijo | PoNu | 537 |
11 | Leino Ilmo | Diana | 536 |
12 | Möttönen Juhani | Sulka | 535 |
13 | Laakso Arto | Ri-Jo | 528 |
14 | Tamminen Eero | PoJo | 527 |
15 | Puutio Vesa | ACH | 526 |
15 | Vilmi Antti | PoJo | 526 |
17 | Tuokkola Rauno | KuRy | 523 |
18 | Jäämuru Jari | LJ | 522 |
19 | Jaakkola Kalevi | JySu | 517 |
20 | Seikkula Pekka | RJA | 513 |
21 | Isopahkala Veijo | ACH | 512 |
22 | Aaltonen Tapio | JySu | 511 |
23 | Lehto Ensio | IJA | 509 |
24 | Luukinen Risto | PoJo | 498 |
24 | Raivio Pertti | Hood | 498 |
26 | Hietanen Heikki | ART | 496 |
27 | Piepponen Kalevi | Ky-Jo | 495 |
28 | Kinnunen Timo | LiTai | 493 |
29 | Kankaanpää Heikki | KuRy | 491 |
30 | Roivas Kirsi | IJA | 487 |
31 | Ylätalo Risto | Ky-Jo | 483 |
32 | Roivas Antero | IJA | 482 |
33 | Tuononen Pekka | Ko-Su | 479 |
34 | Norha Kari | Arcus | 476 |
34 | Vainionpää Elias | KuRy | 476 |
36 | Pulkkinen Markku | Ko-Su | 401 |
37 | Kuusela Markku | LJ | 349 |
Y50T
1 | Petäjä Jukka | VirJa | 573 |
2 | Rättö Seppo | TapErä | 571 |
3 | Rytky Lauri | ToJa | 565 |
4 | Hiltunen Lasse | PoJo | 563 |
5 | Notko Juha | JJA | 562 |
5 | Riikonen Timo | JJA | 562 |
5 | Siivonen Reima | RJA | 562 |
5 | Rytky Merja | ToJa | 562 |
9 | Maronen Seppo | PoJo | 559 |
10 | Savola Erkki | JoJu | 555 |
11 | Arbelius Teuvo | OJM | 554 |
12 | Kukkonen Asko | ACH | 553 |
13 | Nieminen Jari | Hu-Ja | 552 |
14 | Sepponen Jaakko sr. | Teräs-J | 550 |
15 | Sumén Kari | ToJa | 549 |
16 | Litmanen Risto | PuJo | 538 |
17 | Jalonen Kari | JoJu | 517 |
18 | Leivonen Marja | TapErä | 504 |
Y50V
1 | Kovalainen Rosita | ToJa | 476 |
2 | Kontio Matti | KuRy | 467 |
3 | Åman Mauri | LJ | 452 |
4 | Harikainen Pekka | LJ | 434 |
5 | Ojala Jouko | LJ | 401 |
6 | Tamminen Eero | PoJo | 400 |
7 | Korpi Mauri | KuRy | 331 |
Y60
1 | Färm Erkki | Sulka | 546 |
2 | Kankaanpää Heikki | KuRy | 537 |
2 | Norha Kari | Arcus | 537 |
4 | Pollari Seppo | JoJu | 531 |
5 | Kuivalainen Pentti | JoJu | 528 |
6 | Hotti Juhani | LJ | 527 |
7 | Ojala Jouko | LJ | 524 |
8 | Haikonen Arimo | Diana | 516 |
9 | Lehto Esko | RJA | 515 |
10 | Haapaniemi Matti | ACH | 512 |
11 | Hietanen Heikki | ART | 506 |
12 | Hallengerg Ilkka | JJA | 505 |
13 | Jaakkola Kalevi | JySu | 502 |
13 | Myllykangas Teuvo | ACH | 502 |
15 | Koivunen Osmo | KuRy | 491 |
16 | Kinnunen Markku | PoJo | 483 |
17 | Pentinsaari Pekka | OJM | 482 |
18 | Knuuti Juha | LJ | 481 |
19 | Kärkkäinen Teuvo | PoJo | 476 |
20 | Mäki-Leppilampi Aarno | ACH | 472 |
21 | Rautio Toimi | LJ | 468 |
22 | Jokinen Matti | JoJu | 454 |
23 | Hoikkala Mikko | JySu | 425 |
Y60T
1 | Saastamoinen Olli | WT | 561 |
1 | Peltola Jukka | KyJo | 561 |
3 | Pylkkä Urpo | Diana | 560 |
3 | Turunen Pentti | PJA | 560 |
4 | Jansson Stig | Ramses | 558 |
5 | Julkunen Risto | LaVa | 557 |
6 | Rautio Hannu | Si-Su | 556 |
7 | Sepponen Jaakko | Teräs-J | 554 |
8 | Routamaa Hannu | ÄJA | 550 |
9 | Leivonen Keijo | Ascella | 548 |
10 | Korhonen Seppo | WT | 547 |
10 | Koivunen Osmo | KuRy | 547 |
12 | Arbelius Teuvo | OJM | 543 |
13 | Alho Reino | PJA | 539 |
14 | Siivonen Reijo | RJA | 528 |
15 | Lindroos Aarre | Diana | 523 |
16 | Pirinen Pentti | PJA | 500 |
Y70
1 | Hotti Juhani | LJ | 543 |
2 | Lehtonen Veikko | ART | 516 |
3 | Koivunen Osmo | KuRy | 503 |
4 | Kärkkäinen Teuvo | PoJo | 497 |
5 | Soininen Matti | OJM | 490 |
6 | Pentinsaari Pekka | OJM | 482 |
7 | Rautio Toimi | LJ | 478 |
8 | Jaakkola Kalevi | Jy-Su | 474 |
9 | Laurila Olavi | Diana | 468 |
10 | Hakanen Jouko | OJM | 463 |
10 | Puttonen Pauli | PJA | 463 |
12 | Jokinen Matti | JoJu | 437 |
13 | Juurinen Eino | LJ | 344 |
Y70T
1 | Leivonen Keijo | Ascella | 554 |