2010 70 m tilasto
J11
1. | Smeds | Oskar | Diana-57 | 597 |
2. | Vuorinen | Jaakko | Jy-Su | 585 |
3. | Arponen | Santeri | PoJo | 513 |
4. | Koivisto | Jasmin | Diana-57 | 510 |
5. | Ketola | Veikko | TapErä | 463 |
J11T
1. | Verho | Patrik | TJA | 607 |
2. | Järvenpää | Oskar | AC-Ulvila | 552 |
3. | Jyväkorpi | Laura | Jy-Su | 474 |
4. | Jyväkorpi | Mika | Jy-Su | 426 |
5. | Järvenpää | Oskari | AC-Ulvila | 420 |
6. | Salmijärvi | Outi | Jy-Su | 238 |
J11V
1. | Piikkilä | Ville | TeJa | 461 |
2. | Kälviäinen | Ville | TeJa | 352 |
3. | Saarhelo | Laura | Hood | 317 |
4. | Hakala | Arttu | TeJa | 305 |
J13
1. | Tuokkola | Mirjam | Teja | 620 |
2. | Juusola | Toni | OJM | 617 |
3. | Raittila | Samppa | KuRy | 611 |
4. | Uusitalo | Juuso | PJA | 596 |
5. | Roivas | Ilari | IJA | 568 |
6. | Vanhatalo | Joni | IJA | 562 |
7. | Hjerpe | Elisa | Diana-57 | 562 |
8. | Tilli | Kalle | Piili | 539 |
J13V
1. | Salmijärvi | Anita | Jy-Su | 217 |
J13T
1. | Laine | Tuomas | ToJA | 629 |
J15
1. | Laine | Jere | ToJA | 662 |
2. | Mäenpää | Eero | PJA | 634 |
3. | Gross | Werner | WT | 630 |
4. | Knuutila | Jere | PJA | 609 |
5. | Rantapirkola | Paula | OJM | 608 |
6. | Lehtiniemi | Joni | KU-RY | 607 |
7. | Ratilainen | Samuel | Arcus | 605 |
8. | Tuokkola | Tuomas | TeJA | 599 |
9. | Seppälä | Eemil | PoJo | 585 |
10. | Hyytiäinen | Tarmo | LiTai | 585 |
11. | Raittila | Samppa | KU-RY | 574 |
12. | Niskanen | Iida | IJA | 569 |
13. | Lempelto | Aku | MJA | 555 |
14. | Vuorinen | Eino | Jy-Su | 541 |
15. | Tuokkola | Mirjam | TeJA | 522 |
16. | Häggman | Viktor | Diana-57 | 518 |
17. | Parkkasaari | Anssi | PoJo | 499 |
18. | Koivisto | Oliver | Diana-57 | 493 |
19. | Nikkanen | Markus | ACH | 484 |
20. | Roivas | Ilari | IJA | 480 |
21. | Uusitalo | Janne | PJA | 443 |
J15T
1. | Laine | Tuomas | ToJA | 543 |
T15
1. | Sorsa | Iina | KyJo | 602 |
2. | Niskanen | Iida | IJA | 599 |
3. | Rytky | Johanna | ToJA | 568 |
4. | Tuokkola | Mirjam | TeJA | 483 |
5. | Tanhola | Alli | Sai-Jo | 408 |
T17
1. | Rantapirkola | Paula | OJM | 586 |
2. | Mattila | Roosa | Sulka | 583 |
3. | Sorsa | Iina | Ky-Jo | 572 |
4. | Frost | Emma | IJA | 569 |
5. | Mäenpää | Eeva | PJA | 538 |
6. | Matkaselkä | Ira | Oul.Sulka | 482 |
7. | Laiho | Elina | IJA | 400 |
J17
1. | Kokkila | Henri | ToJA | 654 |
2. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 638 |
3. | Räsänen | Teemu | TapErä | 618 |
4. | Vikström | Antti | Sulka | 598 |
5. | Hepola | Jaakko | PoJo | 594 |
6. | Reiniharju | Joonas | OJM | 573 |
7. | Hepola | Joonas | PoJo | 570 |
8. | Kåll | Oskar | Diana-57 | 560 |
9. | Kärkkäinen | Onni | Jy-Su | 532 |
10. | Roivas | Severi | IJA | 505 |
11. | Olkkonen | Aleksi | Jy-Su | 502 |
12. | Asplund | Alex | ACH | 424 |
13. | Ståhl | Martin | Diana-57 | 400 |
J17T
1. | Nordström | Viljam | Ramses | 676 |
N20
1. | Sorsa | Tanja | KyJo | 573 |
2. | Harju | Katja | Diana-57 | 416 |
3. | Laukkanen | Saara | TJA | 399 |
N20V
1. | Parkkasaari | Elisa | Pojo | 380 |
Y20
1. | Vainionpää | Petri | KuRy | 612 |
2. | Tiainen | Eetu | Piili | 611 |
3. | Hautamäki | Joni | KuRy | 602 |
4. | Kontio | Matias | KuRy | 589 |
5. | Roivas | Santeri | IJA | 522 |
6. | Kaipainen | Jani | Hood | 474 |
Y20T
1. | Nordström | Viljam | Ramses | 614 |
N
1. | Kourula | Laura | TJA | 631 |
2. | Sorsa | Tanja | Ky-Jo | 595 |
3. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 592 |
4. | Perälä | Laura | JoJu | 592 |
5. | Väyrynen | Rita | WT | 580 |
6. | Korpela | Arja | IJA | 568 |
7. | Suojoki | Jaana | Jo-Ju | 563 |
8. | Tiaiskorpi | Suvi | ACH | 554 |
9. | Sinivuo | Marjut | Artemis | 542 |
10. | Tiaskorpi | Suvi | ACH | 518 |
11. | Kukkohovi | Heli | OJM | 513 |
12. | Kiviniemi | Ulla-Maija | Achilles | 511 |
13. | Leskinen | Jenni | OJM | 505 |
14. | Biskop-Grahn | Ann-Charlotte | ACH | 488 |
15. | Tolsa | Riitta | Piili | 487 |
16. | Soininvaara | Marja | Arcus | 478 |
17. | Leino | Noora-Emilia | PoJo | 470 |
18. | Mäenpää | Eeva | PJA | 464 |
19. | Laukkanen | Saara | TJA | 447 |
20. | Biskopp-Grahn | Ann-Charlotte | Achilles | 446 |
21. | Backman | Anne | IJA | 446 |
22. | Pyörre | Päivi | PoJo | 443 |
23. | Roivas | Kirsi | IJA | 440 |
24. | Harju | Katja | Diana57 | 435 |
25. | Kaartinen | Sari | OJM | 406 |
26. | Syrjänen | Elina | Arcus | 387 |
NT
1. | Lantee | Anne | Hood | 674 |
2. | Järvenpää | Erja | AC-Ulvila | 655 |
3. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 634 |
4. | Leivonen | Sanna | Ascella | 623 |
5. | Rytky | Merja | ToJA | 617 |
6. | Kärkkäinen | Tiina | OJM | 608 |
7. | Salmijärvi | Sole | Jy-Su | 534 |
NV
1. | Kovalainen | Rosita | ToJA | 442 |
2. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 400 |
3. | Vesa | Minna | ToJA | 308 |
Y
1. | Hatava | Matti | TJA | 660 |
2. | Tekoniemi | Antti | Diana | 654 |
3. | Virtanen | Aki | WT | 650 |
4. | Lindroos | Tero | Diana57 | 648 |
5. | Kontio | Matias | KuRy | 648 |
6. | Vainionpää | Petri | KU-RY | 638 |
7. | Mansukoski | Antti | KuRy | 637 |
8. | Kokkila | Henri | ToJA | 636 |
9. | Heikkinen | Reko | PJA | 634 |
10. | Tiainen | Eetu | Piili | 632 |
11. | Huhtala | Juuso | Arcus | 624 |
12. | Hautamäki | Joni | KU-RY | 623 |
13. | Yli-Pelkonen | Niko | Jo-Ju | 617 |
14. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 617 |
15. | Malinen | Petri | TJA | 616 |
16. | Kourula | Laura | TJA | 616 |
17. | Kinnunen | Asko | Ka-Jo | 612 |
18. | Sistonen | Antero | TapErä | 611 |
19. | Ihanus | Petri | Jy-Su | 609 |
20. | Ylipelkonen | Niko | JoJu | 608 |
21. | Vaajamäki | Vesa | Jy-Su | 608 |
22. | Perälä | Laura | JoJu | 607 |
23. | Määttä | Tuomas | PoJo | 606 |
24. | Forsell | Mikael | Diana | 606 |
25. | Sävel | Miika | PJA | 605 |
26. | Ruster | Juhana | WT | 603 |
27. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 603 |
28. | Höök | Mika | WT | 602 |
29. | Vikström | Antti | Sulka | 598 |
30. | Ronkanen | Perttu | TapErä | 595 |
31. | Mäkelä | Marko | WT | 595 |
32. | Laurila | Pentti | Diana-57 | 594 |
33. | Rüster | Juhana | WT | 587 |
34. | Kataja | Miika | Jy-Su | 587 |
35. | Mäenpää | Eero | PJA | 586 |
36. | Reiniharju | Joonas | OJM | 579 |
37. | Sorsa | Tanja | Ky-Jo | 575 |
38. | Oikarinen | Simo | Jy-Su | 575 |
39. | Varesvuo | Esko | Jy.Sulka | 573 |
40. | Setälä | Jaakko | Hood | 569 |
41. | Kulla | Mika | ACH | 569 |
42. | Kåll | Oskar | Diana-57 | 565 |
43. | Huopana | Jyrki | ACH | 564 |
44. | Sinivuo | Marjut | Artemis | 562 |
45. | Kukkohovi | Heli | OJM | 562 |
46. | Allinen | Petri | MBF | 562 |
47. | Erkkilä | Toni | PJA | 560 |
48. | Pihlajaniemi | Raimo | Ku-Ry | 555 |
49. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 555 |
50. | Palovaara | Pepe | OJM | 554 |
51. | Lehtiniemi | Joni | Ku-Ry | 552 |
52. | Tarhala | Vesa | KyJo | 551 |
53. | Raittila | Jukka | KU-RY | 551 |
54. | Ruuska | Tarmo | Jy-Su | 545 |
55. | Leskinen | Pasi | Ka-Jo | 542 |
56. | Aura | Petri | PJA | 541 |
57. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 539 |
58. | Kiviniemi | Marko | Achilles | 537 |
59. | Kauhanen | Timo | PuJo | 537 |
60. | Mikkonen | Jari | Jy-Su | 535 |
61. | Lassila | Tero | TJA | 532 |
62. | Pärnänen | Jukka | Arcus | 531 |
63. | Hätönen | Seppo | Hood | 527 |
64. | Hautala | Reijo | Arcus | 526 |
65. | Pyörre | Päivi | PoJo | 525 |
66. | Ronkanen | Sampo | TapErä | 523 |
67. | Hietanen | Heikki | Artemis | 522 |
68. | Kuismanen | Tuomas | OJM | 521 |
69. | Elomäki | Seppo | Arcus | 521 |
70. | Jaakkola | Kalevi | Jy-Su | 517 |
71. | Laine | Jarmo | ToJA | 516 |
72. | Ketola | Rainer | TapErä | 516 |
73. | Tolsa | Riitta | Piili | 515 |
74. | Haavisto | Olli | Artemis | 515 |
75. | Autio | Jani | Jy-Su | 508 |
76. | Vanhala | Santeri | Piili | 505 |
77. | Tiaskorpi | Suvi | ACH | 502 |
78. | Sipola | Heikki | OJM | 501 |
79. | Elovirta | Pirkka | Arcus | 496 |
80. | Pouttu | Mikko | Lo-Ja | 488 |
81. | Ekholm | Pyry | Hood | 487 |
82. | Taskila | Timo | ToJo | 474 |
83. | Leskinen | Jenni | OJM | 466 |
84. | Syrjänen | Elina | Arcus | 458 |
85. | Roivas | Santeri | IJA | 452 |
86. | Backman | Anne | IJA | 436 |
YT
1. | Kallunki | Keijo | JJA | 690 |
2. | Juutilainen | Mikko | WT | 688 |
3. | Järvenpää | Marko | AC-Ulvila | 688 |
4. | Haavisto | Jari | PJA | 688 |
5. | Kivimaa | Timo | Jo-Ju | 684 |
6. | Kilpiä | Asko | Sai-Jo | 681 |
7. | Humalajoki | Aulis | VirJa | 681 |
8. | Pakkala | Juhani | Diana57 | 678 |
9. | Lehtonen | Kaj | PJA | 677 |
10. | Petäjä | Jukka | Virtain Ja | 676 |
11. | Hautamäki | Juho | PoJo | 675 |
12. | Rytky | Lauri | ToJA | 671 |
13. | Vannekari | Markku | ACU | 670 |
14. | Lammela | Marko | OJM | 666 |
15. | Haavisto | Nico | PJA | 665 |
16. | Tattari | Tommi | Sai-Jo | 664 |
17. | Kuusisto | Kimmo | Diana-57 | 663 |
18. | Saarinen | Timo | OJM | 660 |
19. | Holappa | Mikko | OJM | 660 |
20. | Uusitupa | Jonne | TJA | 659 |
21. | Tiihonen | Janne | Jo-Ju | 657 |
22. | Lehtiniemi | Jari | KU-RY | 657 |
23. | Jalonen | Kari | Jo-Ju | 656 |
24. | Mäkipää | Antti | Virt.JA | 655 |
25. | Erkkilä | Toni | PJA | 650 |
26. | Siivonen | Reima | RJA | 649 |
27. | Pekander | Jouni | Piili | 649 |
28. | Knuutila | Tomi | Sai-Jo | 649 |
29. | Reiniharju | Antti | OJM | 647 |
30. | Mäkinen | Markku | ÄJA | 647 |
31. | Forsberg | Jere | Piili | 646 |
32. | Arbelius | Teuvo | OJM | 645 |
33. | Koskela | Harri | JoJu | 644 |
34. | Helmiö | Ari | Hood | 643 |
35. | Järvenpää | Erja | ACU | 639 |
36. | Ojala | Marko | PoJo | 637 |
37. | Kärkkäinen | Tiina | OJM | 636 |
38. | Kokkoniemi | Seppo | OJM | 634 |
39. | Juusola | Janne | OJM | 634 |
40. | Arna | Timo | Jy-Su | 634 |
41. | Erkkilä | Juha | TJA | 631 |
42. | Rytky | Merja | ToJA | 630 |
43. | Hanhela | Mikko | Jy-Su | 629 |
44. | Verho | Harri | TJA | 628 |
45. | Julkunen | Risto | LaVa | 625 |
46. | Arbelius | Sami | OJM | 624 |
47. | Antonios | Jean-Pierre | Arcus | 624 |
48. | Ylätalo | Risto | KyJo | 611 |
49. | Dubatscheff | Jussi | OJM | 607 |
50. | Kainulainen | Henri | VJA | 606 |
51. | Gross | Andres | WT | 600 |
52. | Toivio | Hannu | Piili | 589 |
53. | Savola | Erkki | JoJu | 585 |
54. | Salmijärvi | Sole | Jy-Su | 574 |
55. | Scheffler | Peter | PJA | 570 |
56. | Lumiainen | Timo | PJA | 553 |
57. | Juutilainen | Timo | VJA | 520 |
58. | Edwards | Paul | Piili | 172 |
YV
1. | Salonen | J | WT | 597 |
2. | Laurila | Olavi | Diana-57 | 594 |
3. | Mäenpää | Kari | PJA | 589 |
4. | Wirkkala | Elisa | OJM | 579 |
5. | Kontio | Matti | KU-RY | 573 |
6. | Rautiainen | Markku | EBS | 565 |
7. | Hepola | Esa | PoJo | 557 |
8. | Teirikko | Satu | OJM | 527 |
9. | Miettinen | Hannu | PJA | 527 |
10. | Korpi | Mauri | KuRy | 501 |
11. | Tuokkola | Ari | TeJA | 500 |
12. | Kaartinen | Sari | OJM | 500 |
13. | Åman | Mauri | LJ | 474 |
MTB
1. | Antonios | Jean-Pierre | Arcus | 646 |
YTB
1. | Kinnunen | Osmo | Sinisulat | 651 |
N50
1. | Korpela | Arja | IJA | 586 |
2. | Soininvaara | Marja | Arcus | 559 |
3. | Laurila | Aila | Diana-57 | 555 |
4. | Kovalainen | Hilkka | OJM | 520 |
5. | Pollari | Kerttu | JoJu | 472 |
6. | Peuranen | Hilkka | LJ | 456 |
7. | Kuisma | Hilkka | Arcus | 448 |
8. | Holappa | Irja | PoNu | 438 |
9. | Holappa | Irma | PoNu | 416 |
Y50
1. | Kuivalainen | Pentti | Jo-Ju | 613 |
2. | Pihlajaniemi | Raimo | KU-RY | 594 |
3. | Ojala | Jukka | TJA | 579 |
4. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 570 |
5. | Färm | Erkki | Sulka | 554 |
6. | Aura | A-P | PJA | 553 |
7. | Tamminen | Eero | PoJo | 540 |
8. | Korpela | Arja | IJA | 540 |
9. | Möttönen | Juhani | Sulka | 536 |
10. | Valtonen | Jouni | Ka-Jo | 535 |
11. | Pollari | Seppo | JoJu | 528 |
12. | Rissanen | Reijo | PoJo | 518 |
13. | Tero | Ossi | OJM | 516 |
14. | Tuokkola | Rauno | KU-RY | 515 |
15. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 514 |
16. | Myllykangas | Teuvo | ACH | 503 |
17. | Luukinen | Risto | PoJo | 502 |
18. | Inkeri | Jukka | WT | 500 |
19. | Haapaniemi | Matti | Achilles | 491 |
20. | Isopahkala | Veijo | Achilles | 484 |
21. | Vainionpää | Elias | Ku-Ry | 483 |
22. | Leino | Jussi | PoJo | 470 |
23. | Jäämuru | Jari | LJ | 470 |
24. | Möttönen | Jouni | OJM | 462 |
25. | Lehto | Ensio | IJA | 454 |
26. | Sunnari | Matti | PoJo | 443 |
27. | Tuononen | Pekka | Ko-Su | 417 |
28. | Torikka | Pasi | OJM | 416 |
29. | Oravainen | Jouko | OJM | 247 |
Y50T
1. | Petäjä | Jukka | Virt.JA | 669 |
2. | Vannekari | Markku | AC-Ulvila | 664 |
3. | Rytky | Lauri | ToJA | 650 |
4. | Siivonen | Reima | RJA | 646 |
5. | Hanhela | Mikko | Jy-Su | 634 |
6. | Rättö | Seppo | TapErä | 632 |
7. | Sumen | Kari | ToJA | 623 |
8. | Savola | Erkki | JoJu | 602 |
9. | Harmanen | Juhani | KuRy | 591 |
10. | Notko | Juhani | Lapin Jousi | 580 |
Y50V
1. | Kärkkäinen | Paavo | Jy-Su | 546 |
2. | Olkkonen | Arto | Jy-Su | 500 |
3. | Åman | Mauri | LJ | 430 |
Y60
1. | Kankaanpää | Heikki | KuRy | 564 |
2. | Färm | Erkki | Sulka | 544 |
3. | Pollari | Seppo | Jo-Ju | 538 |
4. | Myllykangas | Teuvo | ACH | 528 |
5. | Jaakkola | Kalevi | Jy-Su | 522 |
6. | Hotti | Juhani | LJ | 522 |
7. | Hietanen | Heikki | Artemis | 516 |
8. | Norha | Kari | Arcus | 513 |
9. | Hallenberg | Ilkka | JJA | 508 |
10. | Inkeri | Jukka | WT | 504 |
11. | Soininen | Matti | OJM | 503 |
12. | Ojala | Jouko | LJ | 497 |
Y60T
1. | Maronen | Seppo | Pojo | 642 |
2. | Arbelius | Teuvo | OJM | 632 |
3. | Turunen | Pentti | PJA | 629 |
4. | Saastamoinen | Olli | WT | 616 |
5. | Sepponen | Jaakko | RTJ | 610 |
6. | Julkunen | Risto | Vasama | 610 |
7. | Pylkkä | Urpo | Diana-57 | 609 |
8. | Alho | Reino | PJA | 601 |
9. | Siivonen | Reijo | RJA | 592 |
10. | Rautio | Hannu | Sinisulat | 590 |
11. | Koivunen | Osmo | KU-RY | 584 |
12. | Lindroos | Aarre | Diana-57 | 581 |
13. | Leivonen | Keijo | Ascella | 552 |
14. | Suopelto | Mikko | VirJa | 526 |
Y70
1. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 532 |
2. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 425 |
3. | Puttonen | Pauli | Hood | 403 |
4. | Juurinen | Eino | LJ | 321 |