2009 18 m tilasto
12
1. | Tuokkola | Mirjam | Teuvan Jousiampujat | 544 |
2. | Juusola | Toni | OJM | 539 |
3. | Raittila | Samppa | Teuvan Jousiampujat | 526 |
4. | Roivas | Ilari | IJA | 467 |
5. | Vanhatalo | Joni | IJA | 464 |
6. | Piipponen | Aatu | PoJo | 280 |
7. | Uusitalo | Juuso | Porin Jousiampujat | 160 |
12T
1. | YLÄTALO | Teo | KyJo | 482 |
2. | JÄRVENPÄÄ | Oskar | RJA | 216 |
3. | Järvenpää | Oskar | Rauman Jousiampujat | 179 |
14
1. | Juusola | Toni | OJM | 557 |
2. | LEHTINIEMI | Joni | KuRy | 556 |
3. | Rantapirkola | Paula | OJM | 551 |
4. | Tuokkola | Tuomas | Teuvan Jousiampujat | 546 |
5. | Lempelto | Aku | MJA | 545 |
6. | Knuutila | Jere | Porin Jousiampujat | 545 |
7. | Häggman | Viktor | Vaasan Diana-57 | 540 |
8. | Parkkasaari | Anssi | PoJo | 538 |
9. | Nikkanen | Markus | ACH | 538 |
10. | Rantapirkkola | Paula | OJM | 536 |
11. | Hyytiäinen | Tarmo | LiTai | 530 |
12. | HÄGGMAN | Viktor | Diana57 | 530 |
13. | Varesvuo | Eero | Jy-Su | 527 |
14. | Roivas | Samuli | IJA | 517 |
15. | Seppälä | Eemil | PoJo | 513 |
16. | Ratilainen | Samuel | Arcus | 513 |
17. | Nousiainen | Ilmari | PoJo | 511 |
18. | Saine | Juho-Eemil | Porin Jousiampujat | 510 |
19. | Uusitalo | Janne | Porin Jousiampujat | 503 |
20. | Pääkkö | Janne | ToJA | 486 |
21. | Koivisto | Oliver | Vaasan Diana-57 | 479 |
T16
1. | Niskanen | Iida | IJA | 528 |
2. | Mattila | Roosa | Sulka | 528 |
3. | Rytky | Johanna | ToJA | 514 |
4. | Sorsa | Iina | Ky-Jo | 504 |
5. | Laiho | Elina | IJA | 486 |
6. | Matkaselkä | Ira | Sulka | 466 |
7. | Frost | Emma | IJA | 456 |
8. | Anttila | Anastasia | WT | 430 |
9. | Muukkonen | Susanna | Robin Hood | 326 |
P16
1. | Nordström | Viljam | Ramses | 566 |
2. | Kokkila | Henri | ToJA | 562 |
3. | Laine | Jere | ToJA | 559 |
4. | Vikström | Antti | Sulka | 548 |
5. | Jauhiainen | Atte | TapErä | 541 |
6. | Hepola | Jaakko | PoJo | 541 |
7. | Räsänen | Teemu | Tapanilan Erä | 539 |
8. | KÅLL | Oskar | Diana57 | 536 |
9. | Hepola | Joonas | PoJo | 534 |
10. | Laukkanen | Antti | MJA | 521 |
11. | Reiniharju | Joonas | OJM | 520 |
12. | Nousiainen | Sampo | PoJo | 519 |
13. | Niskanen | Vili | Iitin Jousiampujat | 516 |
14. | Gross | Werner | WT | 516 |
15. | Kåll | Oskar | Vaasan Diana-57 | 508 |
16. | FAGERNÄS | Alex | Diana57 | 499 |
17. | Roivas | Severi | IJA | 494 |
18. | Saviaro | Mikko | LJ | 488 |
19. | Fagernäs | Alex | Diana | 479 |
20. | Kärkkäinen | Onni | Jy-Su | 475 |
21. | Asplund | Alex | ACH | 459 |
22. | Träskelin | Joonas | Sulka | 447 |
23. | Mattila | Lauri | Sulka | 444 |
24. | Olkkonen | Aleksi | Jy-Su | 440 |
N18
1. | Willgren | Iina-Lotta | ACH | 480 |
M18
1. | Kontio | Matias | Ku-Ry | 573 |
2. | Vainionpää | Petri | Ku-Ry | 562 |
3. | Forsström | Aku-Paavo | PJA | 542 |
4. | Hautamäki | Joni | Ku-Ry | 536 |
5. | Pulkkinen | Ukko | KaJo | 517 |
6. | Salminen | Severi | JoJu | 485 |
7. | Roivas | Santeri | IJA | 483 |
8. | Vähätalo | Teemu | IJA | 477 |
M18T
1. | Puuronen | Pasi | LJ | 497 |
N
1. | Kourula | Laura | WT | 564 |
2. | Kukkohovi | Heli | OJM | 554 |
3. | Backman | Anne | IJA | 551 |
4. | Korpela | Arja | IJA | 548 |
5. | Rantanen | Taina | Arcus | 546 |
6. | Luhtaa | Tuire | TJA | 545 |
7. | Tiaskorpi | Suvi | ACH | 544 |
8. | Sorsa | Tanja | Kymen Jousi | 543 |
9. | Perälä | Laura | JoJu | 543 |
10. | PERÄLÄ | Laura | JoJu | 533 |
11. | Suojoki | Jaana | JoJu | 530 |
12. | Raivio | Jonna | Hood | 529 |
13. | Knuts | Kirsti | Diana | 529 |
14. | Sinisalo | Saana-Maria | MBF | 526 |
15. | Pyörre | Päivi | PoJo | 524 |
16. | Peltola | Etta | PJA | 524 |
17. | Sinivuo | Marjut | Artemis | 523 |
18. | Tiaskorpi Suvi | Suvi | ACH | 522 |
19. | Kiviniemi | Ulla-Maija | ACH | 522 |
20. | Kiviniemi | Ulla Maija | ACH | 514 |
21. | Biskop-Grahn | Ann-Charlotte | ACH | 514 |
22. | Mäenpää | Eeva | PJA | 507 |
23. | Leskinen | Jenni | LJ | 505 |
24. | Hynynen | Pirkko | ToJA | 494 |
25. | Leino | Noora | PoJo | 486 |
26. | Willgren | Iina-Lotta | ACH | 485 |
27. | Färm | Katri | TJA | 483 |
28. | Pietilä | Mervi | Wilhelm Tell | 480 |
29. | Kaniin-Jänkälä | Heli | PoJo | 476 |
30. | Karvonen | Anna | PoNu | 475 |
31. | Kaartinen | Sari | OJM | 473 |
32. | Mattila | Minna | Sulka | 471 |
33. | Tolsa | Riitta | Piili | 470 |
34. | Roivas | Kirsi | IJA | 469 |
35. | Hakkarainen | Kati | LiTai | 468 |
36. | Laamanen | Susanna | Artemis | 467 |
37. | Rytky | Johanna | ToJA | 459 |
38. | Harju | Katja | Diana | 458 |
39. | Kontio | Maarit | KuRy | 455 |
40. | Mattila | Roosa | Sulka | 415 |
41. | Vainionpää | Raili | Ku-Ry | 414 |
NT
1. | Laurila | Anne | Hood | 577 |
2. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 568 |
3. | Järvenpää | Erja | RJA | 568 |
4. | Rytky | Merja | ToJA | 567 |
5. | Simoska | Katja | OJM | 565 |
6. | Leivonen | Sanna | Ascella | 552 |
7. | JÄRVENPÄÄ | Erja | RJA | 548 |
8. | Salmijärvi | Sole | Jy-Su | 538 |
9. | Räsänen | Sari | LJ | 528 |
10. | Leivonen | Marja | TapErä | 517 |
NV
1. | Rautaoja | Satu | OJM | 531 |
2. | Laurila | Aila | Diana | 495 |
3. | Vesa | Minna | ToJA | 414 |
4. | Kaartinen | Sari | OJM | 414 |
5. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 412 |
6. | Ruotsalainen | Kaija | TeJA | 311 |
Y
1. | Lindroos | Tero | Diana | 585 |
2. | Mansukoski | Antti | Ku-Ry | 583 |
3. | Huhtala | Juuso | Arcus | 583 |
4. | Tekoniemi | Antti | Vaasan Diana-57 | 581 |
5. | Virtanen | Aki | WT | 579 |
6. | Hatava | Matti | Wilhelm Tell | 578 |
7. | LAURILA | Pentti | Diana57 | 575 |
8. | Tiainen | Eetu | Piili | 572 |
9. | Kinnunen | Asko | Ka-Jo | 572 |
10. | Ihanus | Petri | Jy-Su | 571 |
11. | Määttä | Tuomas | PoJo | 570 |
12. | Alanko | Jukka | PJA | 569 |
13. | Heikkinen | Reko | PJA | 567 |
14. | Rantanen | Janne | AC-Ulvila | 566 |
15. | Ylipelkonen | Niko | JoJu | 565 |
16. | Sävel | Miika | Porin Jousiampujat | 564 |
17. | Kontio | Matias | Ku-Ry | 563 |
18. | Juusola | Janne | OJM | 563 |
19. | Tarhala | Vesa | Ky-Jo | 562 |
20. | Palovaara | Pepe | OJM | 562 |
21. | Kokkila | Henri | ToJA | 562 |
22. | Nordström | Viljam | Ramses | 561 |
23. | Höök | Mika | Wilhelm Tell | 560 |
24. | Sistonen | Antero | TapErä | 558 |
25. | Savolainen | Sami | LoJA | 556 |
26. | Vainionpää | Petri | KuRy | 555 |
27. | Vaajamäki | Vesa | WT | 555 |
28. | Hautamäki | Juho | PoJo | 555 |
29. | Ronkanen | Perttu | TapErä | 554 |
30. | Kiviniemi | Marko | ACH | 551 |
31. | Kauhanen | Timo | LJ | 551 |
32. | Oikarinen | Simo | Jy-Su | 550 |
33. | Kukkohovi | Heli | OJM | 550 |
34. | Forsell | Mikael | Diana | 550 |
35. | Leskinen | Pasi | LJ | 549 |
36. | Hakkarainen | Arto | LiTai | 547 |
37. | Nahkiaisoja | Tuomo | PoJo | 546 |
38. | Hujanen | Kimmo | TapErä | 546 |
39. | Setälä | Jaakko | Hood | 545 |
40. | Malinen | Petri | TJA | 545 |
41. | Niskanen | Tapani | OJM | 544 |
42. | Forsström | Aku-Paavo | PJA | 544 |
43. | PIHLAJANIEMI | Raimo | KuRy | 543 |
44. | KATAJA | Miika | Jyväs-Sulka | 541 |
45. | VAINIONPÄÄ | Petri | KuRy | 540 |
46. | Laine | Jere | ToJA | 540 |
47. | PERÄLÄ | Laura | JoJu | 539 |
48. | AUTIO | Jani | Jyväs-Sulka | 539 |
49. | Pakkala | Juhani | Diana | 538 |
50. | Laine | Jarmo | ToJA | 538 |
51. | Huopana | Jyrki | ACH | 538 |
52. | Hautamäki | Joni | Ku-Ry | 538 |
53. | Mäenpää | Eero | PJA | 537 |
54. | Laisi | Sampo | Wilhelm Tell | 537 |
55. | RAITTILA | Jukka | TeJa | 536 |
56. | Erkkilä | Toni | PJA | 536 |
57. | Pasanen | Jarmo | Jy-Su | 534 |
58. | Leino | Jussi | PoJo | 534 |
59. | Mäkelä | Marko | WT | 532 |
60. | Varesvuo | Esko | Jy-Su | 530 |
61. | Pirttimaa | Jari | Virtain JA | 530 |
62. | Holappa | Mikko | OJM | 530 |
63. | Yletyinen | Jari | Tapanilan Erä | 529 |
64. | Välitalo | Tuomas | PJA | 529 |
65. | Vainionpää | Aki | Diana | 528 |
66. | Huhtanen | Marko | Sulka | 527 |
67. | Taskila | Timo | ToJA | 526 |
68. | Hautamäki | Kari | Ku-Ry | 525 |
69. | Järvinen | Raimo | Hu-Ja | 524 |
70. | Hepola | Jaakko | PoJo | 524 |
71. | HAUTAMÄKI | Joni | KuRy | 523 |
72. | Mielonen | Olli | Sai-Jo | 521 |
73. | Leino | Noora | PoJo | 520 |
74. | Aura | Petri | PJA | 520 |
75. | KULLA | Mika | Achilles | 519 |
76. | Gross | Andres | WT | 517 |
77. | Erkkilä | Juha | TJA | 516 |
78. | Pärnänen | Jukka | Arcus | 514 |
79. | Sipola | Heikki | OJM | 512 |
80. | TUOKKOLA | Rauno | TeJa | 511 |
81. | Koponen | Julius | Ky-Jo | 509 |
82. | Haavisto | Nico | PJA | 506 |
83. | Mattila | Timo | Sulka | 500 |
84. | Roivas | Santeri | IJA | 498 |
85. | Rajala | Arto | PoNu | 496 |
86. | Jänkälä | Jouko | PoJo | 494 |
87. | Pouttu | Mikko | LoJA | 490 |
88. | Haavisto | Olli | Artemis | 490 |
89. | Ylipelkonen | Jaakko | JoJu | 489 |
90. | Kuismanen | Tuomas | OJM | 485 |
91. | Ylimartimo | Tapani | PoJo | 484 |
92. | Reiniharju | Joonas | OJM | 481 |
93. | Virtanen | Topi | Artemis | 478 |
94. | Ruuska | Tarmo | Jy-Su | 478 |
95. | Åman | Tapio | PoJo | 478 |
96. | Kinnunen | Timo | LiTai | 478 |
97. | Lumiainen | Timo | PJA | 475 |
98. | Hätönen | Seppo | Hood | 465 |
99. | Karvonen | Risto | PoNu | 447 |
YT
1. | Järvenpää | Marko | Rauman Jousiampujat | 583 |
2. | Haavisto | Jari | PJA | 582 |
3. | Simula | Jouko | PoJo | 580 |
4. | Humalajoki | Aulis | VirtJa | 579 |
5. | Ylätalo | Risto | KyJo | 577 |
6. | Simula | Rauno | PoJo | 577 |
7. | Rytky | Lauri | ToJA | 577 |
8. | Kallunki | Keijo | JJA | 577 |
9. | JÄRVENPÄÄ | Marko | RJA | 577 |
10. | Hautamäki | Juho | PoJo | 577 |
11. | Pekander | Jouni | Piili | 575 |
12. | Lehtonen | Kaj | Porin Jousiampujat | 574 |
13. | Lammela | Marko | OJM | 574 |
14. | Kosy | Zoltan | SaiJo | 574 |
15. | KIVIMAA | Timo | JoJu | 574 |
16. | PAKKALA | Juhani | Diana57 | 573 |
17. | Mäkipää | Antti | Virtain JA | 573 |
18. | Laurila | Anne | Robin Hood | 572 |
19. | Koskela | Harri | JoJu | 571 |
20. | Kekki | Mika | PJA | 570 |
21. | Sumusalo | Janne | Ramses | 569 |
22. | Saarinen | Timo | OJM | 568 |
23. | Rantanen | Janne | AC-Ulvila | 568 |
24. | Lantee | Anne | Hood | 568 |
25. | Holappa | Mikko | OJM | 568 |
26. | Ylimartimo | Tapani | PoJo | 567 |
27. | Salonen | Jyri | Ri-Jo | 566 |
28. | Reiniharju | Antti | OJM | 566 |
29. | Juutilainen | Mikko | Pu-Jo | 566 |
30. | Haikara | Tero | Ri-Jo | 566 |
31. | Pirttivaara | Keijo | Pu-Jo | 564 |
32. | Makkonen | Susanna | Si-Su | 564 |
33. | KIVINIEMI | Ari-Pekka | Achilles | 564 |
34. | Arbelius | Sami | OJM | 564 |
35. | Uusitupa | Jonne | Tampereen Jousiampujat | 563 |
36. | Lehtiniemi | Jari | Ku-Ry | 563 |
37. | Arna | Timo | Jy-Su | 563 |
38. | Vesanen | Jani | Riihi-Jouset | 562 |
39. | Hiltunen | Lasse | PoJo | 562 |
40. | Helmiö | Ari | Hood | 561 |
41. | Haavisto | Nico | PJA | 561 |
42. | Ruismäki | Kosti | JoJu | 560 |
43. | Mäkinen | Markku | ÄJA | 560 |
44. | Rytky | Merja | ToJA | 559 |
45. | Alakulppi | Heikki | LJ | 559 |
46. | Sumen | Kari | ToJA | 558 |
47. | Lehtonen | Kai | PJA | 558 |
48. | Systä | Mikko | LaVa | 557 |
49. | Kokkoniemi | Seppo | OJM | 557 |
50. | Arbelius | Teuvo | OJM | 556 |
51. | Vilkko | Kaj | Tapanilan Erä | 554 |
52. | Jänkälä | Jouko | PoJo | 551 |
53. | Scheffler | Peter | Porin Jousiampujat | 549 |
54. | Nivala | Arto | OJM | 546 |
55. | Systa | Mikko | LaVa | 545 |
56. | KUUSISTO | Kimmo | Diana57 | 544 |
57. | Riipi | Esko | ToJA | 543 |
58. | Forsberg | Jere | Piili | 532 |
59. | Juutilainen | Timo | PuJo | 492 |
YV
1. | Ahjokivi | Pasi | VirJa | 550 |
2. | Rautaoja | Satu | OJM | 529 |
3. | Hepola | Esa | PoJo | 512 |
4. | LAURILA | Olavi | Diana57 | 506 |
5. | Raivio | Pertti | Hood | 503 |
6. | Tuokkola | Ari | Teuvan Jousiampujat | 475 |
7. | Karhuneva | Kaisa | JJA | 472 |
8. | Kontio | Matti | Ku-Ry | 470 |
9. | Rautiainen | Markku | Ekenäs Bågskyttar | 463 |
10. | Leppänen | Pasi | Sinisulat | 451 |
11. | Kaartinen | Sari | OJM | 449 |
12. | PIHLAJANIEMI | Raimo | KuRy | 445 |
13. | Parkkasaari | Elisa | PoJo | 434 |
14. | Åman | Mauri | PoJo | 432 |
15. | Kärkkäinen | Paavo | Jy-Su | 429 |
16. | Laukkanen | Aimo | MJA | 414 |
17. | Vesa | Minna | ToJA | 224 |
N50
1. | Korpela | Arja | IJA | 546 |
2. | Kovalainen | Hilkka | OJM | 510 |
3. | Huttunen | Leena | PoNu | 507 |
4. | Kourula | Tuire | PoJo | 501 |
5. | LAURILA | Aila | Diana57 | 495 |
6. | Holappa | Irma | PoNu | 494 |
7. | Kontio | Maarit | Ku-Ry | 487 |
8. | Peuranen | Hilkka | LJ | 468 |
9. | Pietilä | Mervi | WT | 458 |
10. | POLLARI | Kerttu | JoJu | 420 |
11. | Kuisma | Hilkka | Arcus | 411 |
M50
1. | Hartikainen | Pekka | LJ | 550 |
2. | Kaarlampi | Veikko | Ky-Jo | 549 |
3. | Tamminen | Eero | PoJo | 547 |
4. | Leino | Jussi | PoJo | 547 |
5. | Laakso | Arto | Ri-Jo | 546 |
6. | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 544 |
7. | Valtonen | Jouni | Ka-Jo | 541 |
8. | Pihlajaniemi | Raimo | Ku-Ry | 541 |
9. | Möttönen | Juhani | Sulka | 541 |
10. | Aura | Antti-Pekka | PJA | 535 |
11. | Aaltonen | Tapio | Jy-Su | 535 |
12. | Nevalainen | Hannu | Ri-Jo | 533 |
13. | Lehto | Ensio | Iitin Jousiampujat | 531 |
14. | Vilmi | Antti | PoJo | 530 |
15. | Manninen | Erkki | PoNu | 524 |
16. | Jäämuru | Jari | LJ | 523 |
17. | Räsänen | Kauko | LJ | 521 |
18. | Friman | Aarne | WT | 521 |
19. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 517 |
20. | Torikka | Pasi | OJM | 516 |
21. | Tuononen | Pekka | Joutsi | 512 |
22. | Seikkula | Pekka | RJA | 512 |
23. | Luukinen | Risto | PoJo | 511 |
24. | Leino | Ilmo | Vaasan Diana-57 | 510 |
25. | Sunnari | Matti | PoJo | 506 |
26. | Lehto | Esko | Rauman Jousiampujat | 506 |
27. | Röytiö | Taisto | PoNu | 505 |
28. | Tero | Ossi | OJM | 498 |
29. | Ylätalo | Risto | Ky-Jo | 497 |
30. | Sunnari | Mattti | PoJo | 496 |
31. | Haapaniemi | Matti | ACH | 496 |
32. | Vainionpää | Elias | Kurikan Ryhti | 495 |
33. | Pennanen | Reijo | PoNu | 489 |
34. | Isopahkala | Veijo | ACH | 485 |
35. | Rissanen | Reijo | PoJo | 478 |
36. | Roivas | Antero | IJA | 477 |
37. | Knuuti | Juha | LJ | 465 |
38. | VAINIONPÄÄ | Elias | KuRy | 458 |
39. | Pulkkinen | Markku | Ka-Jo | 457 |
40. | Paulin | Jyri | LJ | 454 |
41. | Kontio | Matti | Ku-Ry | 446 |
42. | Pylkkä | Urpo | Diana | 432 |
43. | Kuusela | Markku | LJ | 431 |
M50T
1. | Siivonen | Reima | Rauman Jousiampujat | 581 |
2. | Rytky | Lauri | ToJA | 579 |
3. | Välimäki | Sauli | PoJo | 568 |
4. | Pirttivaara | Keijo | Pu-Jo | 565 |
5. | Arbelius | Teuvo | OJM | 564 |
6. | Hiltunen | Lasse | PoJo | 561 |
7. | Vannekari | Markku | AC-Ulvila | 560 |
8. | Notko | Juha | LJ | 559 |
9. | Sumén | Kari | ToJA | 554 |
10. | Sumen | Kari | ToJA | 554 |
11. | Maronen | Seppo | PoJo | 553 |
12. | PYLKKÄ | Urpo | Diana57 | 549 |
13. | HARMANEN | Juhani | KuRy | 545 |
14. | KOIVUNEN | Osmo | KuRy | 540 |
15. | Dubatscheff | Jussi | OJM | 540 |
16. | Pylkkä | Urpo | Vaasan Diana-57 | 537 |
17. | Riipi | Esko | ToJA | 534 |
18. | Savola | Erkki | JoJu | 522 |
19. | Dubatschef | Jussi | OJM | 522 |
M50V
1. | Kärkkäinen | Paavo | Jy-Su | 467 |
2. | Åman | Mauri | PoJo | 396 |
3. | Rouhiainen | Markku | JJA | 341 |
4. | Ruotsalainen | Unto | TeJA | 313 |
M60
1. | Färm | Erkki | Sulka | 557 |
2. | Rantanen | Osmo | Artemis | 555 |
3. | POLLARI | Seppo | JoJu | 542 |
4. | Vierimaa | Toivo | OJM | 534 |
5. | Hallenberg | Ilkka | PoNu | 529 |
6. | Haikonen | Arimo | Diana | 528 |
7. | Ojala | Jouko | LJ | 527 |
8. | Nurmi | Kullervo | WT | 524 |
9. | Norha | Kari | Arcus | 523 |
10. | Kurki | Matti | IJA | 519 |
11. | Pentinsaari | Pekka | OJM | 518 |
12. | Rautio | Toimi | LJ | 517 |
13. | Hotti | Juhani | LJ | 514 |
14. | Kankaanpää | Heikki | Ku-Ry | 513 |
15. | Laurila | Olavi | Diana-57 | 510 |
16. | KANKAANPÄÄ | Heikki | KuRy | 509 |
17. | Jaakkola | Kalevi | Jy-Su | 509 |
18. | MYLLYKANGAS | Teuvo | Achilles | 507 |
19. | Jokinen | Matti | JoJu | 507 |
20. | Inkeri | Jukka | WT | 506 |
21. | Kinnunen | Markku | PoJo | 504 |
22. | Rajala | Urpo | Wilhelm Tell | 501 |
23. | Jattu | Juhani | Ri-Jo | 497 |
24. | TUOMINEN | Matti | Ares | 496 |
25. | Kekkonen | Keijo | Wilhelm Tell | 493 |
26. | Ylisaari | Seppo | JJA | 491 |
27. | Koivunen | Osmo | Ku-Ry | 490 |
28. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 478 |
M60T
1. | Maronen | Seppo | PoJo | 566 |
2. | Sepponen | Jaakko | RTJ | 564 |
3. | Turunen | Pentti | PJA | 562 |
4. | Arbelius | Teuvo | OJM | 562 |
5. | Saastamoinen | Olli | Wilhelm Tell | 561 |
6. | Rautio | Hannu | Si-Su | 561 |
7. | Julkunen | Risto | LaVa | 557 |
8. | Pirinen | Pentti | Porin Jousiampujat | 548 |
9. | Jansson | Stig | Ramses | 548 |
10. | Alho | Reino | PJA | 548 |
11. | Soininen | Matti | OJM | 547 |
12. | Siivonen | Reijo | Rauman Jousiampujat | 544 |
13. | Suopelto | Mikko | Virtain JA | 535 |
14. | Leivonen | Keijo | Ascella | 528 |
15. | Koivunen | Osmo | Ku-Ry | 527 |
16. | Suomi | Arto | ÄJA | 514 |
17. | Lindroos | Aarre | Diana | 482 |
M70
1. | Kärkkäinen | Teuvo | PoJo | 494 |
2. | Hakanen | Jouko | OJM | 449 |
3. | Virta | Veikko | WT | 406 |
4. | Lahtinen | Matti | JoJu | 389 |
5. | Juurinen | Eino | LJ | 377 |
6. | KATAJAMÄKI | Kauko | Ares | 374 |
M70T
1. | Jansson | Stig | Ramses | 561 |
2. | Tuhkanen | Raimo | JJA | 497 |